2024年運賃一覧表
■消費税別
北海道 | 北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 甲信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 四国 | 中国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄本島 | |
行先 | 北海道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沖縄本島 |
区分 | ||||||||||||||
A | 1300 | 1100 | 1000 | 950 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1800 |
S | 2500 | 2200 | 2100 | 2000 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 問合せ |
C | 3800 | 3100 | 2800 | 2500 | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 3100 | 問合せ |
D | 5300 | 3900 | 3400 | 3200 | 2800 | 2700 | 2700 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3400 | 3900 | 問合せ |
E | 6800 | 5600 | 4200 | 3900 | 3500 | 3400 | 3400 | 3200 | 3400 | 4100 | 4600 | 5200 | 5800 | 問合せ |
F | 9600 | 7200 | 5400 | 5100 | 4700 | 4600 | 4600 | 4400 | 4600 | 5300 | 5800 | 6800 | 7500 | 問合せ |
G | 問合せ | 8800 | 6600 | 6400 | 6000 | 5900 | 5900 | 5700 | 5900 | 6400 | 6900 | 8100 | 9200 | 問合せ |
H | 問合せ | 13700 | 9900 | 7800 | 7400 | 7300 | 7300 | 7100 | 7300 | 9600 | 10800 | 12500 | 14400 | 問合せ |
I | 問合せ | 16100 | 11600 | 9300 | 8900 | 8800 | 8800 | 8600 | 8800 | 11200 | 12500 | 14700 | 17000 | 問合せ |
J | 問合せ | 19500 | 15000 | 12000 | 10800 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 13500 | 15000 | 17800 | 20400 | 問合せ |
問 | 別途問合せ |
◎運賃は運転手一人配送料金です。荷降ろしの際は補佐をお願いする場合がございます。
◎個人宅への商品配送は別途送料となります。事前にお問い合わせください。
◎日曜・祝祭日着の指定は割増料金がかかります。事前にお問い合わせください。
◎元払い・D区分以上で大型商品の場合、納品先住所をご連絡ください。別途送料見積をさせて頂きます。配達不可の地域もございます。ご了承ください。
◎送料問合せに関しまして、別途お見積りさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
◎元払いの場合でも北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。
◎送料表は税抜価格になります。