北海道 | 北東北 | 南東北 | 北関東 | 南関東 | 北陸 | 甲信越 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 山形 |
宮城 福島 |
茨城 栃木 群馬 |
東京 埼玉 千葉 新潟 神奈川 |
富山 石川 福井 |
長野 山梨 |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
滋賀 奈良 大阪 京都 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 島根 鳥取 |
徳島 香川 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 |
大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
沖縄 | |
区分 | ●元は元払い。 ●問はお問い合わせください。 ●離島はお問い合わせください。 | |||||||||||||
A | 900 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1800 |
S | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 3000 |
D | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 問合せ |
E | 2900 | 2500 | 2200 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | 問合せ |
F | 3500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2200 | 1900 | 1900 | 1600 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 問合せ |
G | 4800 | 4000 | 3400 | 3000 | 2700 | 2300 | 2200 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3800 | 問合せ |
H | 5900 | 5000 | 4400 | 4100 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | 4400 | 4800 | 問合せ |
I | 9000 | 7500 | 6000 | 5000 | 4300 | 3700 | 3500 | 2700 | 3900 | 4400 | 5000 | 6300 | 6800 | 問合せ |
J | 11000 | 8900 | 7300 | 6500 | 5500 | 4300 | 4300 | 3300 | 5000 | 5500 | 6500 | 7400 | 9000 | 問合せ |
K | 13200 | 11000 | 8600 | 7700 | 6600 | 5100 | 5100 | 3900 | 6000 | 6600 | 7700 | 9000 | 11000 | 問合せ |
L | 16000 | 13000 | 11000 | 9100 | 7600 | 5900 | 5900 | 4400 | 6900 | 7600 | 9100 | 10800 | 13200 | 問合せ |
M | 19000 | 15000 | 12000 | 10300 | 8700 | 6600 | 6600 | 5000 | 7700 | 8700 | 10300 | 12500 | 15300 | 問合せ |
★ポール・ステッキ・杖…1組及び1本
本州…\800 四国…\900 北海道・九州…\1,000 沖縄・離島…問い合わせ
★振動マシン MS20
全国一律 送料・搬入設置費用込…\8,000 沖縄・離島は問い合わせ