- DF870N
高精度型体組成計 ボディプランナー DF870N
健康管理の指標となる体組成データを提供
わずか数秒で健康管理の指標となる体組成データを測定可能。
骨格筋まで測定できる高精度体組成計。
高精度型体組成計 ボディプランナーは多様化するHealth & Beauty業界のニーズに対し、
「内臓脂肪指数」「骨格筋量」「サルコペニア(筋力低下)の診断に役立つSMI(骨格筋量指数)」など
信頼できる体組成データを提供します。
健康管理の指標となる体組成情報を用い、みなさまの健康増進と快適な生活づくりにお役立てください。
表示機能
製品トピック
健康管理の指標となる様々な体組成情報を計測できます。
●病気のリスクが見える
内臓脂肪指数の標準値は印字用紙の裏面にVFA指数と書かれているものが内臓脂肪指数に相当します。この指数が80を超えると病気のリスクが高まるといわれています。
●トレーニングの効率化
どの部位を重点的にトレーニングすれば良いか把握できます。
●サルコペニア(筋力低下)がみえる。
SMIとは、サルコペニアの指標となる値のひとつで、四肢筋肉量(kg)÷身長(cm)²で算出されます。
●水分量がみえる。
食事や運動、からだのむくみなどでも水分量は変化します。からだの状態を知るには水分量は非常に重要です。筋肉量をあげると水分量も増えます。また、水分量の多さは見た目の若々しさを左右します。
体組成情報はUSBやBluetoothでPC管理も可能。
体組成情報はUSBやBluetoothでPCにデータを送り管理することも可能です。
また、印字結果のQRコードを読み込み事で専用のアプリ(無料)でも管理や運用することも可能です。
製品仕様
本体価格 | ¥440,000 (税抜¥400,000) |
計量部|検定 | 検定外品 |
計量部|計量方式 | 電気抵抗線式ロードセル方式 |
計量部|ひょう量(最大計量) | 200㎏ |
計量部|目量(最少表示) | 0~150㎏まで/0.05㎏単位 150~200㎏/0.1㎏単位 |
体組成計部|測定方式 | 8電極多周波BI法 |
体組成計部|測定方式 | 20kHz/100kHz |
設定項目|身長 | 100.0~210.0㎝ (0.1㎝単位) |
設定項目|腹囲(ウエスト) | 30~150㎝ (1㎝単位) |
設定項目|年齢 | 5~99才 (1才単位) |
設定項目|性別 | 男性/女性 |
測定範囲|BMI | 10.0~50.0 (0.1単位) |
測定範囲|体脂肪率 | 4.0~50.0% (0.1%単位) |
測定範囲|脂肪率(右腕/左腕) | 4.0~70.0% (0.1%単位) |
測定範囲|脂肪率(右脚/左脚) | 4.0~60.0% (0.1%単位) |
測定範囲|内臓脂肪指数 | 5~300 (5単位) |
測定範囲|筋肉量 | 2.00~100.00㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|筋肉量(右腕/左腕) | 0.30~7.50㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|筋肉量(右脚/左脚) | 0.40~25.00㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|筋肉率 | 20.0~50.0% (0.1%単位) |
測定範囲|筋肉率(右腕/左腕) | 20.0~60.0% (0.1%単位) |
測定範囲|筋肉率(右脚/左脚) | 20.0~70.0% (0.1%単位) |
測定範囲|基礎代謝量 | 200~4800kcal (1kcal単位) |
測定範囲|推定骨量 | 0.70~13.50㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|水分量 | 7.00~140.00㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|SMI | 0.6~30.0 (0.1単位) |
測定範囲|体脂肪量 | 0.50~100.00㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|除脂肪量 | 5.00~192.00㎏ (0.05㎏単位) |
測定範囲|肥満度 | 0~99%(1%単位) ※対象年齢5~17才限定 |
電源 | AC100V (-10%~+15%) 50/60Hz |
消費電力量 | 最大20W |
外部インターフェース | USB(付属)、Bluetooth®(別売り) |
プリント方式 | ラインサーマルドット印字方式(用紙寸法:幅58×φ50(MAX)㎜、長さ約30m) |
外形寸法・自重 | 幅365×奥行702×高さ931㎜、約20kg |
梱包サイズ | 幅406×奥行985×高さ322㎜ |
JAN | 4979916397237 |
主な付属品 | 印字用紙3巻 |
JAN | 4523059200026 |
製品についてお電話でご連絡
製品についてパソコンでご連絡
下記のフォームに必要事項をご入力して頂き、「送信」ボタンをクリックしてください。
当社担当から、48時間以内にご連絡させていただきます。
連絡がない場合、正常に送信されていない場合がございます。まことに恐れ入りますが再度送信をお願い致します。