- ITO-370S
インボディ高精度体成分分析装置 ITO-InBody370S
体の4大構成成分や骨格筋、部位別の筋肉バランスを高精度に測定。
体の4大構成成分や骨格筋、部位別の筋肉バランスを高精度に測定。
さらに、目的や測定環境に合わせたカスタマイズが可能。
40以上の結果項目から目的に見合った項目を選択することができます。
表示機能
製品トピック
結果測定データを専用用紙として提供可能。
40以上の結果項目を専用用紙として提供可能です。健診や保健指導やフィットネスクラブの利用促進にご活用頂けます。
測定結果項目
①体の構成成分 ②筋肉と脂肪の割合 ③肥満指標 ④部位別筋肉バランス ⑤体成分変化 ⑥InBody点数 ⑦体型評価 ⑧体重調整 ⑨総合評価 ⑩内臓脂肪レベル ⑪研究項目 ⑫インピーダンス
データの運用は、
目的や施設環境に合わせてカスタマイズが可能
■ WiFi Bluetooth ワイヤレス通信対応
Wi-FiまたはBluetoothを使うことによって、ワイヤレスでパソコ
ンにつなぐことができます。測定したデータは指定したパソコンで
閲覧したり、管理することが可能です。
■2次元コード
ITO-InBody370Sをクラウドに繋げなくても、LCD画面や結果用紙の二次元コードを読み取ってスマートフォンで測定結果を閲覧したり、アプリ経由でクラウドに保存ができます。
※スマートフォンに専用のInBodyアプリ(無料)をダウンロードする必要があります。
■クラウドサービス
ITO-InBody370Sをインターネットに接続して測定データをクラウドに保存すると、LookinBody Webから結果を管理することができます。測定者はスマートフォンから結果の閲覧が可能です。
製品仕様
本体価格 | ¥1,155,000 (税抜¥1,050,000) |
生体電気のインピーダンス(BIA)測定項目 | 3種類の周波数(5kHz、50kHz、250kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 |
電極方式 | 8点接触型電極法 |
測定方法 | 部位別直接多周波測定法 (Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method、DSM-BIA方式) 同時多周波数インピーダンス測定法 (Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement, SMFIM方式) |
結果項目 |
[全身・部位別] 筋肉量 |
体成分算出 | 統計補正(人種、 性別、年齢)の排除 |
ロゴ表示 | 結果用紙に施設名、住所、連絡先の記載が可能 |
結果確認 | LCD画面、結果用紙、データ管理ソフトLookinBody(オプション) |
結果用紙の種類 | 体成分結果用紙(専用/内蔵)、小児用体成分結果用紙(内蔵)、サーマル結果用紙 |
測定音 | 測定時の進行状況、環境設定保存、個人情報入力を知らせる案内音及び測定時の音声ガイドの設定可能 |
測定姿勢 | 立位 |
測定画面 | カラーLCDで測定過程と測定結果を表示 |
管理者メニュー | 測定環境に合わせてITO-InBody370Sの機器設定及び測定データの確認 |
結果保存 | ID入力時、ITO-InBody370S本体に測定結果保存(測定合計100,000回まで保存可能) |
データーコピー | USBメモリーに保存可能(Excel、LookinBodyで確認可能) ※(株)インボディ・ジャパンが推奨するUSBメモリー |
データバックアップ | USBメモリーで機器に保存されたデータのバックアップと復元 |
プリンター接続 | USBポート |
使用電流 | 200μA(±40μA) |
消費電力 | 70VA |
電源アダプタ | ①Bridgepower 電源入力 AC100-240V,50/60Hz,1.2A(1.2A-0.6A) 電源出力 DC12V=,3.4A ②Mean Well 電源入力 AC100-240V,50/60Hz,1.0-0.5A 電源出力 DC12V=,3.34A |
表示画面 | 800×480 7inch Color TFT LCD |
入力インターフェース | タッチスクリーン、キーパッド |
外部インターフェース | RS-232C×4、USB Host×2、USB Slave×1、LAN(10/100T)×1、Bluetooth×1、Wi-Fi×1 |
対応プリンター | (株)インボディ・ジャパンが推奨するプリンター |
装置寸法 | (W)522×(D)874×(H)1,059 (mm) |
装置重量 | (約)23.8kg |
測定時間 | 15秒 |
動作環境 | [温度]10~40℃ [湿度]30~75%RH [気圧]70~106kPa |
運送及び保管環境 | [温度]-10~70℃ [湿度]10~80%RH [気圧]50~106kPa (結露がないこと) |
体重測定 | [ひょう量]250kg [目量]0.1kg [着衣量(PT)]0~5.0kg (0.1kg単位) |
身長範囲 | 110~220cm |
測定対象年齢 | 6~99歳 |
本体 | 日本製 |
JAN | 4983087305410 |
製品についてお電話でご連絡
製品についてパソコンでご連絡
下記のフォームに必要事項をご入力して頂き、「送信」ボタンをクリックしてください。
当社担当から、48時間以内にご連絡させていただきます。
連絡がない場合、正常に送信されていない場合がございます。まことに恐れ入りますが再度送信をお願い致します。